| 美國公認會計原則 |
| 二零零六年綜合財務報表 (只提供英文版本) |
| 二零零五年年報 (只提供英文版本) |
| 二零零四年年報 (只提供英文版本) |
| 二零零三年年報 (只提供英文版本) |
| 二零零二年年報 (只提供英文版本) |
| 二零零一年年報 (只提供英文版本) |
| 日期 | 說明 |
|---|---|
| 香港公認會計原則 | |
| 2025.03.21 | 截至二零二四十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2024.03.28 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2023.03.29 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度之業績公佈及建議修訂現行公司細則及建議採納新公司細則 |
| 2022.08.26 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2022.07.29 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2020.03.27 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2019.03.26 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2018.03.28 | 截至二零一七年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2017.03.24 | 截至二零一六年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2016.03.24 | 截至二零一五年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2015.03.26 | 截至二零一四年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2014.03.27 | 截至二零一三年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2013.03.27 | 截至二零一二年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2012.03.28 | 截至二零一一年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2011.03.28 | 截至二零一零年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2010.04.16 | 截至二零零九年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2009.04.03 | 截至二零零八年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2008.04.21 | 截至二零零七年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2007.04.20 | 截至二零零六年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2006.04.21 | 截至二零零五年十二月三十一日止年度之業績公佈 |
| 2005.04.25 | 公佈截至二零零四年十二月三十一日止年度業績 |
| 2004.04.22 | 公佈截至二零零三年十二月三十一日止年度業績 |
| 2003.04.28 | 公佈截至二零零二年十二月三十一日止年度業績 |
| 2002.04.25 | 公佈截至二零零一年十二月三十一日止年度業績 |
| 美國公認會計原則 |
| 新聞稿 - 二零零七年年度業績 (只提供英文版本) |
| 新聞稿 - 二零零六年年度業績 (只提供英文版本) |
| 新聞稿 - 二零零五年年度業績 (只提供英文版本) |
| 新聞稿 - 二零零四年年度業績 (只提供英文版本) |
| 新聞稿 - 二零零三年年度業績 (只提供英文版本) |
| 新聞稿 - 二零零二年年度業績 (只提供英文版本) |
| 新聞稿 - 二零零一年年度業績 (只提供英文版本) |