美国公认会计原则 |
二零零六年综合财务报表 (只提供英文版本) |
二零零五年年报 (只提供英文版本) |
二零零四年年报 (只提供英文版本) |
二零零三年年报 (只提供英文版本) |
二零零二年年报 (只提供英文版本) |
二零零一年年报 (只提供英文版本) |
日期 | 说明 |
---|---|
香港公认会计原则 | |
2025.03.21 | 截至二零二四十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2024.03.28 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2023.03.29 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度之业绩公布及建议修订现行公司细则及建议采纳新公司细则 |
2022.08.26 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2022.07.29 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2020.03.27 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2019.03.26 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2018.03.28 | 截至二零一七年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2017.03.24 | 截至二零一六年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2016.03.24 | 截至二零一五年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2015.03.26 | 截至二零一四年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2014.03.27 | 截至二零一三年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2013.03.27 | 截至二零一二年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2012.03.28 | 截至二零一一年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2011.03.28 | 截至二零一零年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2010.04.16 | 截至二零零九年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2009.04.03 | 截至二零零八年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2008.04.21 | 截至二零零七年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2007.04.20 | 截至二零零六年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2006.04.21 | 截至二零零五年十二月三十一日止年度之业绩公布 |
2005.04.25 | 公布截至二零零四年十二月三十一日止年度业绩 |
2004.04.22 | 公布截至二零零三年十二月三十一日止年度业绩 |
2003.04.28 | 公布截至二零零二年十二月三十一日止年度业绩 |
2002.04.25 | 公布截至二零零一年十二月三十一日止年度业绩 |
美国公认会计原则 |
新闻稿 - 二零零七年年度业绩 (只提供英文版本) |
新闻稿 - 二零零六年年度业绩 (只提供英文版本) |
新闻稿 - 二零零五年年度业绩 (只提供英文版本) |
新闻稿 - 二零零四年年度业绩 (只提供英文版本) |
新闻稿 - 二零零三年年度业绩 (只提供英文版本) |
新闻稿 - 二零零二年年度业绩 (只提供英文版本) |
新闻稿 - 二零零一年年度业绩 (只提供英文版本) |